Kalkulator stambenog kredita za Srbiju
Izračunajte ratu stambenog kredita, plan otplate, ukupnu kamatu i ukupne troškove sa učešćem (obrada, osiguranje, notar i procena). Uporedite više scenarija i odaberite održivu varijantu.
Detaljna razrada obračuna
| Iznos kredita | 9.600.000,00 RSD |
| Učešće | 2.400.000,00 RSD |
| Kamata | 5,80% (fiksna) |
| Rok | 30 godina |
| Ukupna kamata | 10.678.185,00 RSD |
| Ukupno vracanje | 20.278.185,00 RSD |
Dodatni troškovi
| Trošak obrade kredita | 96.000,00 RSD (1,00%) |
| Osiguranje (ukupno) | 0,00 RSD |
| Notarski troškovi | 60.000,00 RSD |
| Procena vrednosti nekretnine | 20.000,00 RSD |
| Svi dodatni troškovi | 176.000,00 RSD |
Valuta i kurs
| Izabrana valuta | RSD |
| Kurs | 117,2000 RSD |
| Ukupan trošak kredita (indikativno) | 20.454.185,00 RSD |
Poređenje scenarija
Plan otplate
| Mesec | Rata | Kamata | Glavnica | Preostali dug |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 56.328,29 RSD | 46.400,00 RSD | 9.928,29 RSD | 9.590.071,71 RSD |
| 2 | 56.328,29 RSD | 46.352,01 RSD | 9.976,28 RSD | 9.580.095,43 RSD |
| 3 | 56.328,29 RSD | 46.303,79 RSD | 10.024,50 RSD | 9.570.070,93 RSD |
| 4 | 56.328,29 RSD | 46.255,34 RSD | 10.072,95 RSD | 9.559.997,98 RSD |
| 5 | 56.328,29 RSD | 46.206,66 RSD | 10.121,63 RSD | 9.549.876,35 RSD |
| 6 | 56.328,29 RSD | 46.157,74 RSD | 10.170,56 RSD | 9.539.705,79 RSD |
| 7 | 56.328,29 RSD | 46.108,58 RSD | 10.219,71 RSD | 9.529.486,08 RSD |
| 8 | 56.328,29 RSD | 46.059,18 RSD | 10.269,11 RSD | 9.519.216,97 RSD |
| 9 | 56.328,29 RSD | 46.009,55 RSD | 10.318,74 RSD | 9.508.898,23 RSD |
| 10 | 56.328,29 RSD | 45.959,67 RSD | 10.368,62 RSD | 9.498.529,61 RSD |
| 11 | 56.328,29 RSD | 45.909,56 RSD | 10.418,73 RSD | 9.488.110,88 RSD |
| 12 | 56.328,29 RSD | 45.859,20 RSD | 10.469,09 RSD | 9.477.641,79 RSD |
| 13 | 56.328,29 RSD | 45.808,60 RSD | 10.519,69 RSD | 9.467.122,10 RSD |
| 14 | 56.328,29 RSD | 45.757,76 RSD | 10.570,53 RSD | 9.456.551,57 RSD |
| 15 | 56.328,29 RSD | 45.706,67 RSD | 10.621,63 RSD | 9.445.929,94 RSD |
| 16 | 56.328,29 RSD | 45.655,33 RSD | 10.672,96 RSD | 9.435.256,98 RSD |
| 17 | 56.328,29 RSD | 45.603,74 RSD | 10.724,55 RSD | 9.424.532,43 RSD |
| 18 | 56.328,29 RSD | 45.551,91 RSD | 10.776,38 RSD | 9.413.756,04 RSD |
| 19 | 56.328,29 RSD | 45.499,82 RSD | 10.828,47 RSD | 9.402.927,57 RSD |
| 20 | 56.328,29 RSD | 45.447,48 RSD | 10.880,81 RSD | 9.392.046,76 RSD |
| 21 | 56.328,29 RSD | 45.394,89 RSD | 10.933,40 RSD | 9.381.113,36 RSD |
| 22 | 56.328,29 RSD | 45.342,05 RSD | 10.986,24 RSD | 9.370.127,12 RSD |
| 23 | 56.328,29 RSD | 45.288,95 RSD | 11.039,34 RSD | 9.359.087,78 RSD |
| 24 | 56.328,29 RSD | 45.235,59 RSD | 11.092,70 RSD | 9.347.995,08 RSD |
| 25 | 56.328,29 RSD | 45.181,98 RSD | 11.146,32 RSD | 9.336.848,76 RSD |
| 26 | 56.328,29 RSD | 45.128,10 RSD | 11.200,19 RSD | 9.325.648,57 RSD |
| 27 | 56.328,29 RSD | 45.073,97 RSD | 11.254,32 RSD | 9.314.394,25 RSD |
| 28 | 56.328,29 RSD | 45.019,57 RSD | 11.308,72 RSD | 9.303.085,53 RSD |
| 29 | 56.328,29 RSD | 44.964,91 RSD | 11.363,38 RSD | 9.291.722,15 RSD |
| 30 | 56.328,29 RSD | 44.909,99 RSD | 11.418,30 RSD | 9.280.303,85 RSD |
| 31 | 56.328,29 RSD | 44.854,80 RSD | 11.473,49 RSD | 9.268.830,36 RSD |
| 32 | 56.328,29 RSD | 44.799,35 RSD | 11.528,94 RSD | 9.257.301,41 RSD |
| 33 | 56.328,29 RSD | 44.743,62 RSD | 11.584,67 RSD | 9.245.716,74 RSD |
| 34 | 56.328,29 RSD | 44.687,63 RSD | 11.640,66 RSD | 9.234.076,08 RSD |
| 35 | 56.328,29 RSD | 44.631,37 RSD | 11.696,92 RSD | 9.222.379,16 RSD |
| 36 | 56.328,29 RSD | 44.574,83 RSD | 11.753,46 RSD | 9.210.625,70 RSD |
| 37 | 56.328,29 RSD | 44.518,02 RSD | 11.810,27 RSD | 9.198.815,43 RSD |
| 38 | 56.328,29 RSD | 44.460,94 RSD | 11.867,35 RSD | 9.186.948,08 RSD |
| 39 | 56.328,29 RSD | 44.403,58 RSD | 11.924,71 RSD | 9.175.023,37 RSD |
| 40 | 56.328,29 RSD | 44.345,95 RSD | 11.982,35 RSD | 9.163.041,03 RSD |
| 41 | 56.328,29 RSD | 44.288,03 RSD | 12.040,26 RSD | 9.151.000,77 RSD |
| 42 | 56.328,29 RSD | 44.229,84 RSD | 12.098,45 RSD | 9.138.902,31 RSD |
| 43 | 56.328,29 RSD | 44.171,36 RSD | 12.156,93 RSD | 9.126.745,38 RSD |
| 44 | 56.328,29 RSD | 44.112,60 RSD | 12.215,69 RSD | 9.114.529,69 RSD |
| 45 | 56.328,29 RSD | 44.053,56 RSD | 12.274,73 RSD | 9.102.254,96 RSD |
| 46 | 56.328,29 RSD | 43.994,23 RSD | 12.334,06 RSD | 9.089.920,90 RSD |
| 47 | 56.328,29 RSD | 43.934,62 RSD | 12.393,67 RSD | 9.077.527,23 RSD |
| 48 | 56.328,29 RSD | 43.874,71 RSD | 12.453,58 RSD | 9.065.073,65 RSD |
| 49 | 56.328,29 RSD | 43.814,52 RSD | 12.513,77 RSD | 9.052.559,88 RSD |
| 50 | 56.328,29 RSD | 43.754,04 RSD | 12.574,25 RSD | 9.039.985,63 RSD |
| 51 | 56.328,29 RSD | 43.693,26 RSD | 12.635,03 RSD | 9.027.350,60 RSD |
| 52 | 56.328,29 RSD | 43.632,19 RSD | 12.696,10 RSD | 9.014.654,51 RSD |
| 53 | 56.328,29 RSD | 43.570,83 RSD | 12.757,46 RSD | 9.001.897,05 RSD |
| 54 | 56.328,29 RSD | 43.509,17 RSD | 12.819,12 RSD | 8.989.077,92 RSD |
| 55 | 56.328,29 RSD | 43.447,21 RSD | 12.881,08 RSD | 8.976.196,84 RSD |
| 56 | 56.328,29 RSD | 43.384,95 RSD | 12.943,34 RSD | 8.963.253,50 RSD |
| 57 | 56.328,29 RSD | 43.322,39 RSD | 13.005,90 RSD | 8.950.247,60 RSD |
| 58 | 56.328,29 RSD | 43.259,53 RSD | 13.068,76 RSD | 8.937.178,84 RSD |
| 59 | 56.328,29 RSD | 43.196,36 RSD | 13.131,93 RSD | 8.924.046,91 RSD |
| 60 | 56.328,29 RSD | 43.132,89 RSD | 13.195,40 RSD | 8.910.851,51 RSD |
| 61 | 56.328,29 RSD | 43.069,12 RSD | 13.259,18 RSD | 8.897.592,34 RSD |
| 62 | 56.328,29 RSD | 43.005,03 RSD | 13.323,26 RSD | 8.884.269,08 RSD |
| 63 | 56.328,29 RSD | 42.940,63 RSD | 13.387,66 RSD | 8.870.881,42 RSD |
| 64 | 56.328,29 RSD | 42.875,93 RSD | 13.452,36 RSD | 8.857.429,05 RSD |
| 65 | 56.328,29 RSD | 42.810,91 RSD | 13.517,38 RSD | 8.843.911,67 RSD |
| 66 | 56.328,29 RSD | 42.745,57 RSD | 13.582,72 RSD | 8.830.328,95 RSD |
| 67 | 56.328,29 RSD | 42.679,92 RSD | 13.648,37 RSD | 8.816.680,58 RSD |
| 68 | 56.328,29 RSD | 42.613,96 RSD | 13.714,34 RSD | 8.802.966,25 RSD |
| 69 | 56.328,29 RSD | 42.547,67 RSD | 13.780,62 RSD | 8.789.185,63 RSD |
| 70 | 56.328,29 RSD | 42.481,06 RSD | 13.847,23 RSD | 8.775.338,40 RSD |
| 71 | 56.328,29 RSD | 42.414,14 RSD | 13.914,16 RSD | 8.761.424,24 RSD |
| 72 | 56.328,29 RSD | 42.346,88 RSD | 13.981,41 RSD | 8.747.442,83 RSD |
| 73 | 56.328,29 RSD | 42.279,31 RSD | 14.048,98 RSD | 8.733.393,85 RSD |
| 74 | 56.328,29 RSD | 42.211,40 RSD | 14.116,89 RSD | 8.719.276,96 RSD |
| 75 | 56.328,29 RSD | 42.143,17 RSD | 14.185,12 RSD | 8.705.091,84 RSD |
| 76 | 56.328,29 RSD | 42.074,61 RSD | 14.253,68 RSD | 8.690.838,16 RSD |
| 77 | 56.328,29 RSD | 42.005,72 RSD | 14.322,57 RSD | 8.676.515,59 RSD |
| 78 | 56.328,29 RSD | 41.936,49 RSD | 14.391,80 RSD | 8.662.123,79 RSD |
| 79 | 56.328,29 RSD | 41.866,93 RSD | 14.461,36 RSD | 8.647.662,43 RSD |
| 80 | 56.328,29 RSD | 41.797,04 RSD | 14.531,26 RSD | 8.633.131,17 RSD |
| 81 | 56.328,29 RSD | 41.726,80 RSD | 14.601,49 RSD | 8.618.529,68 RSD |
| 82 | 56.328,29 RSD | 41.656,23 RSD | 14.672,06 RSD | 8.603.857,61 RSD |
| 83 | 56.328,29 RSD | 41.585,31 RSD | 14.742,98 RSD | 8.589.114,63 RSD |
| 84 | 56.328,29 RSD | 41.514,05 RSD | 14.814,24 RSD | 8.574.300,40 RSD |
| 85 | 56.328,29 RSD | 41.442,45 RSD | 14.885,84 RSD | 8.559.414,56 RSD |
| 86 | 56.328,29 RSD | 41.370,50 RSD | 14.957,79 RSD | 8.544.456,77 RSD |
| 87 | 56.328,29 RSD | 41.298,21 RSD | 15.030,08 RSD | 8.529.426,68 RSD |
| 88 | 56.328,29 RSD | 41.225,56 RSD | 15.102,73 RSD | 8.514.323,96 RSD |
| 89 | 56.328,29 RSD | 41.152,57 RSD | 15.175,73 RSD | 8.499.148,23 RSD |
| 90 | 56.328,29 RSD | 41.079,22 RSD | 15.249,08 RSD | 8.483.899,15 RSD |
| 91 | 56.328,29 RSD | 41.005,51 RSD | 15.322,78 RSD | 8.468.576,38 RSD |
| 92 | 56.328,29 RSD | 40.931,45 RSD | 15.396,84 RSD | 8.453.179,54 RSD |
| 93 | 56.328,29 RSD | 40.857,03 RSD | 15.471,26 RSD | 8.437.708,28 RSD |
| 94 | 56.328,29 RSD | 40.782,26 RSD | 15.546,03 RSD | 8.422.162,24 RSD |
| 95 | 56.328,29 RSD | 40.707,12 RSD | 15.621,17 RSD | 8.406.541,07 RSD |
| 96 | 56.328,29 RSD | 40.631,62 RSD | 15.696,68 RSD | 8.390.844,39 RSD |
| 97 | 56.328,29 RSD | 40.555,75 RSD | 15.772,54 RSD | 8.375.071,85 RSD |
| 98 | 56.328,29 RSD | 40.479,51 RSD | 15.848,78 RSD | 8.359.223,07 RSD |
| 99 | 56.328,29 RSD | 40.402,91 RSD | 15.925,38 RSD | 8.343.297,69 RSD |
| 100 | 56.328,29 RSD | 40.325,94 RSD | 16.002,35 RSD | 8.327.295,34 RSD |
| 101 | 56.328,29 RSD | 40.248,59 RSD | 16.079,70 RSD | 8.311.215,64 RSD |
| 102 | 56.328,29 RSD | 40.170,88 RSD | 16.157,42 RSD | 8.295.058,23 RSD |
| 103 | 56.328,29 RSD | 40.092,78 RSD | 16.235,51 RSD | 8.278.822,72 RSD |
| 104 | 56.328,29 RSD | 40.014,31 RSD | 16.313,98 RSD | 8.262.508,73 RSD |
| 105 | 56.328,29 RSD | 39.935,46 RSD | 16.392,83 RSD | 8.246.115,90 RSD |
| 106 | 56.328,29 RSD | 39.856,23 RSD | 16.472,06 RSD | 8.229.643,84 RSD |
| 107 | 56.328,29 RSD | 39.776,61 RSD | 16.551,68 RSD | 8.213.092,16 RSD |
| 108 | 56.328,29 RSD | 39.696,61 RSD | 16.631,68 RSD | 8.196.460,48 RSD |
| 109 | 56.328,29 RSD | 39.616,23 RSD | 16.712,07 RSD | 8.179.748,41 RSD |
| 110 | 56.328,29 RSD | 39.535,45 RSD | 16.792,84 RSD | 8.162.955,57 RSD |
| 111 | 56.328,29 RSD | 39.454,29 RSD | 16.874,01 RSD | 8.146.081,56 RSD |
| 112 | 56.328,29 RSD | 39.372,73 RSD | 16.955,56 RSD | 8.129.126,00 RSD |
| 113 | 56.328,29 RSD | 39.290,78 RSD | 17.037,52 RSD | 8.112.088,48 RSD |
| 114 | 56.328,29 RSD | 39.208,43 RSD | 17.119,86 RSD | 8.094.968,62 RSD |
| 115 | 56.328,29 RSD | 39.125,68 RSD | 17.202,61 RSD | 8.077.766,01 RSD |
| 116 | 56.328,29 RSD | 39.042,54 RSD | 17.285,76 RSD | 8.060.480,25 RSD |
| 117 | 56.328,29 RSD | 38.958,99 RSD | 17.369,30 RSD | 8.043.110,95 RSD |
| 118 | 56.328,29 RSD | 38.875,04 RSD | 17.453,26 RSD | 8.025.657,69 RSD |
| 119 | 56.328,29 RSD | 38.790,68 RSD | 17.537,61 RSD | 8.008.120,08 RSD |
| 120 | 56.328,29 RSD | 38.705,91 RSD | 17.622,38 RSD | 7.990.497,70 RSD |
| 121 | 56.328,29 RSD | 38.620,74 RSD | 17.707,55 RSD | 7.972.790,15 RSD |
| 122 | 56.328,29 RSD | 38.535,15 RSD | 17.793,14 RSD | 7.954.997,01 RSD |
| 123 | 56.328,29 RSD | 38.449,15 RSD | 17.879,14 RSD | 7.937.117,87 RSD |
| 124 | 56.328,29 RSD | 38.362,74 RSD | 17.965,56 RSD | 7.919.152,32 RSD |
| 125 | 56.328,29 RSD | 38.275,90 RSD | 18.052,39 RSD | 7.901.099,93 RSD |
| 126 | 56.328,29 RSD | 38.188,65 RSD | 18.139,64 RSD | 7.882.960,29 RSD |
| 127 | 56.328,29 RSD | 38.100,97 RSD | 18.227,32 RSD | 7.864.732,97 RSD |
| 128 | 56.328,29 RSD | 38.012,88 RSD | 18.315,42 RSD | 7.846.417,55 RSD |
| 129 | 56.328,29 RSD | 37.924,35 RSD | 18.403,94 RSD | 7.828.013,61 RSD |
| 130 | 56.328,29 RSD | 37.835,40 RSD | 18.492,89 RSD | 7.809.520,72 RSD |
| 131 | 56.328,29 RSD | 37.746,02 RSD | 18.582,27 RSD | 7.790.938,45 RSD |
| 132 | 56.328,29 RSD | 37.656,20 RSD | 18.672,09 RSD | 7.772.266,36 RSD |
| 133 | 56.328,29 RSD | 37.565,95 RSD | 18.762,34 RSD | 7.753.504,02 RSD |
| 134 | 56.328,29 RSD | 37.475,27 RSD | 18.853,02 RSD | 7.734.651,00 RSD |
| 135 | 56.328,29 RSD | 37.384,15 RSD | 18.944,15 RSD | 7.715.706,85 RSD |
| 136 | 56.328,29 RSD | 37.292,58 RSD | 19.035,71 RSD | 7.696.671,14 RSD |
| 137 | 56.328,29 RSD | 37.200,58 RSD | 19.127,71 RSD | 7.677.543,43 RSD |
| 138 | 56.328,29 RSD | 37.108,13 RSD | 19.220,17 RSD | 7.658.323,26 RSD |
| 139 | 56.328,29 RSD | 37.015,23 RSD | 19.313,06 RSD | 7.639.010,20 RSD |
| 140 | 56.328,29 RSD | 36.921,88 RSD | 19.406,41 RSD | 7.619.603,79 RSD |
| 141 | 56.328,29 RSD | 36.828,08 RSD | 19.500,21 RSD | 7.600.103,58 RSD |
| 142 | 56.328,29 RSD | 36.733,83 RSD | 19.594,46 RSD | 7.580.509,13 RSD |
| 143 | 56.328,29 RSD | 36.639,13 RSD | 19.689,16 RSD | 7.560.819,96 RSD |
| 144 | 56.328,29 RSD | 36.543,96 RSD | 19.784,33 RSD | 7.541.035,63 RSD |
| 145 | 56.328,29 RSD | 36.448,34 RSD | 19.879,95 RSD | 7.521.155,68 RSD |
| 146 | 56.328,29 RSD | 36.352,25 RSD | 19.976,04 RSD | 7.501.179,64 RSD |
| 147 | 56.328,29 RSD | 36.255,70 RSD | 20.072,59 RSD | 7.481.107,05 RSD |
| 148 | 56.328,29 RSD | 36.158,68 RSD | 20.169,61 RSD | 7.460.937,45 RSD |
| 149 | 56.328,29 RSD | 36.061,20 RSD | 20.267,09 RSD | 7.440.670,35 RSD |
| 150 | 56.328,29 RSD | 35.963,24 RSD | 20.365,05 RSD | 7.420.305,30 RSD |
| 151 | 56.328,29 RSD | 35.864,81 RSD | 20.463,48 RSD | 7.399.841,82 RSD |
| 152 | 56.328,29 RSD | 35.765,90 RSD | 20.562,39 RSD | 7.379.279,43 RSD |
| 153 | 56.328,29 RSD | 35.666,52 RSD | 20.661,77 RSD | 7.358.617,65 RSD |
| 154 | 56.328,29 RSD | 35.566,65 RSD | 20.761,64 RSD | 7.337.856,01 RSD |
| 155 | 56.328,29 RSD | 35.466,30 RSD | 20.861,99 RSD | 7.316.994,03 RSD |
| 156 | 56.328,29 RSD | 35.365,47 RSD | 20.962,82 RSD | 7.296.031,20 RSD |
| 157 | 56.328,29 RSD | 35.264,15 RSD | 21.064,14 RSD | 7.274.967,06 RSD |
| 158 | 56.328,29 RSD | 35.162,34 RSD | 21.165,95 RSD | 7.253.801,11 RSD |
| 159 | 56.328,29 RSD | 35.060,04 RSD | 21.268,25 RSD | 7.232.532,86 RSD |
| 160 | 56.328,29 RSD | 34.957,24 RSD | 21.371,05 RSD | 7.211.161,81 RSD |
| 161 | 56.328,29 RSD | 34.853,95 RSD | 21.474,34 RSD | 7.189.687,47 RSD |
| 162 | 56.328,29 RSD | 34.750,16 RSD | 21.578,14 RSD | 7.168.109,33 RSD |
| 163 | 56.328,29 RSD | 34.645,86 RSD | 21.682,43 RSD | 7.146.426,90 RSD |
| 164 | 56.328,29 RSD | 34.541,06 RSD | 21.787,23 RSD | 7.124.639,67 RSD |
| 165 | 56.328,29 RSD | 34.435,76 RSD | 21.892,53 RSD | 7.102.747,14 RSD |
| 166 | 56.328,29 RSD | 34.329,94 RSD | 21.998,35 RSD | 7.080.748,79 RSD |
| 167 | 56.328,29 RSD | 34.223,62 RSD | 22.104,67 RSD | 7.058.644,12 RSD |
| 168 | 56.328,29 RSD | 34.116,78 RSD | 22.211,51 RSD | 7.036.432,61 RSD |
| 169 | 56.328,29 RSD | 34.009,42 RSD | 22.318,87 RSD | 7.014.113,74 RSD |
| 170 | 56.328,29 RSD | 33.901,55 RSD | 22.426,74 RSD | 6.991.687,00 RSD |
| 171 | 56.328,29 RSD | 33.793,15 RSD | 22.535,14 RSD | 6.969.151,86 RSD |
| 172 | 56.328,29 RSD | 33.684,23 RSD | 22.644,06 RSD | 6.946.507,80 RSD |
| 173 | 56.328,29 RSD | 33.574,79 RSD | 22.753,50 RSD | 6.923.754,30 RSD |
| 174 | 56.328,29 RSD | 33.464,81 RSD | 22.863,48 RSD | 6.900.890,82 RSD |
| 175 | 56.328,29 RSD | 33.354,31 RSD | 22.973,99 RSD | 6.877.916,84 RSD |
| 176 | 56.328,29 RSD | 33.243,26 RSD | 23.085,03 RSD | 6.854.831,81 RSD |
| 177 | 56.328,29 RSD | 33.131,69 RSD | 23.196,60 RSD | 6.831.635,20 RSD |
| 178 | 56.328,29 RSD | 33.019,57 RSD | 23.308,72 RSD | 6.808.326,48 RSD |
| 179 | 56.328,29 RSD | 32.906,91 RSD | 23.421,38 RSD | 6.784.905,10 RSD |
| 180 | 56.328,29 RSD | 32.793,71 RSD | 23.534,58 RSD | 6.761.370,52 RSD |
| 181 | 56.328,29 RSD | 32.679,96 RSD | 23.648,33 RSD | 6.737.722,18 RSD |
| 182 | 56.328,29 RSD | 32.565,66 RSD | 23.762,63 RSD | 6.713.959,55 RSD |
| 183 | 56.328,29 RSD | 32.450,80 RSD | 23.877,49 RSD | 6.690.082,06 RSD |
| 184 | 56.328,29 RSD | 32.335,40 RSD | 23.992,90 RSD | 6.666.089,17 RSD |
| 185 | 56.328,29 RSD | 32.219,43 RSD | 24.108,86 RSD | 6.641.980,31 RSD |
| 186 | 56.328,29 RSD | 32.102,90 RSD | 24.225,39 RSD | 6.617.754,92 RSD |
| 187 | 56.328,29 RSD | 31.985,82 RSD | 24.342,48 RSD | 6.593.412,44 RSD |
| 188 | 56.328,29 RSD | 31.868,16 RSD | 24.460,13 RSD | 6.568.952,31 RSD |
| 189 | 56.328,29 RSD | 31.749,94 RSD | 24.578,36 RSD | 6.544.373,96 RSD |
| 190 | 56.328,29 RSD | 31.631,14 RSD | 24.697,15 RSD | 6.519.676,81 RSD |
| 191 | 56.328,29 RSD | 31.511,77 RSD | 24.816,52 RSD | 6.494.860,29 RSD |
| 192 | 56.328,29 RSD | 31.391,82 RSD | 24.936,47 RSD | 6.469.923,82 RSD |
| 193 | 56.328,29 RSD | 31.271,30 RSD | 25.056,99 RSD | 6.444.866,83 RSD |
| 194 | 56.328,29 RSD | 31.150,19 RSD | 25.178,10 RSD | 6.419.688,72 RSD |
| 195 | 56.328,29 RSD | 31.028,50 RSD | 25.299,80 RSD | 6.394.388,93 RSD |
| 196 | 56.328,29 RSD | 30.906,21 RSD | 25.422,08 RSD | 6.368.966,85 RSD |
| 197 | 56.328,29 RSD | 30.783,34 RSD | 25.544,95 RSD | 6.343.421,90 RSD |
| 198 | 56.328,29 RSD | 30.659,87 RSD | 25.668,42 RSD | 6.317.753,48 RSD |
| 199 | 56.328,29 RSD | 30.535,81 RSD | 25.792,48 RSD | 6.291.960,99 RSD |
| 200 | 56.328,29 RSD | 30.411,14 RSD | 25.917,15 RSD | 6.266.043,85 RSD |
| 201 | 56.328,29 RSD | 30.285,88 RSD | 26.042,41 RSD | 6.240.001,44 RSD |
| 202 | 56.328,29 RSD | 30.160,01 RSD | 26.168,28 RSD | 6.213.833,15 RSD |
| 203 | 56.328,29 RSD | 30.033,53 RSD | 26.294,76 RSD | 6.187.538,39 RSD |
| 204 | 56.328,29 RSD | 29.906,44 RSD | 26.421,86 RSD | 6.161.116,53 RSD |
| 205 | 56.328,29 RSD | 29.778,73 RSD | 26.549,56 RSD | 6.134.566,97 RSD |
| 206 | 56.328,29 RSD | 29.650,41 RSD | 26.677,88 RSD | 6.107.889,08 RSD |
| 207 | 56.328,29 RSD | 29.521,46 RSD | 26.806,83 RSD | 6.081.082,26 RSD |
| 208 | 56.328,29 RSD | 29.391,90 RSD | 26.936,39 RSD | 6.054.145,86 RSD |
| 209 | 56.328,29 RSD | 29.261,70 RSD | 27.066,59 RSD | 6.027.079,27 RSD |
| 210 | 56.328,29 RSD | 29.130,88 RSD | 27.197,41 RSD | 5.999.881,87 RSD |
| 211 | 56.328,29 RSD | 28.999,43 RSD | 27.328,86 RSD | 5.972.553,00 RSD |
| 212 | 56.328,29 RSD | 28.867,34 RSD | 27.460,95 RSD | 5.945.092,05 RSD |
| 213 | 56.328,29 RSD | 28.734,61 RSD | 27.593,68 RSD | 5.917.498,37 RSD |
| 214 | 56.328,29 RSD | 28.601,24 RSD | 27.727,05 RSD | 5.889.771,32 RSD |
| 215 | 56.328,29 RSD | 28.467,23 RSD | 27.861,06 RSD | 5.861.910,26 RSD |
| 216 | 56.328,29 RSD | 28.332,57 RSD | 27.995,73 RSD | 5.833.914,53 RSD |
| 217 | 56.328,29 RSD | 28.197,25 RSD | 28.131,04 RSD | 5.805.783,49 RSD |
| 218 | 56.328,29 RSD | 28.061,29 RSD | 28.267,00 RSD | 5.777.516,49 RSD |
| 219 | 56.328,29 RSD | 27.924,66 RSD | 28.403,63 RSD | 5.749.112,86 RSD |
| 220 | 56.328,29 RSD | 27.787,38 RSD | 28.540,91 RSD | 5.720.571,95 RSD |
| 221 | 56.328,29 RSD | 27.649,43 RSD | 28.678,86 RSD | 5.691.893,09 RSD |
| 222 | 56.328,29 RSD | 27.510,82 RSD | 28.817,48 RSD | 5.663.075,61 RSD |
| 223 | 56.328,29 RSD | 27.371,53 RSD | 28.956,76 RSD | 5.634.118,85 RSD |
| 224 | 56.328,29 RSD | 27.231,57 RSD | 29.096,72 RSD | 5.605.022,14 RSD |
| 225 | 56.328,29 RSD | 27.090,94 RSD | 29.237,35 RSD | 5.575.784,78 RSD |
| 226 | 56.328,29 RSD | 26.949,63 RSD | 29.378,67 RSD | 5.546.406,12 RSD |
| 227 | 56.328,29 RSD | 26.807,63 RSD | 29.520,66 RSD | 5.516.885,46 RSD |
| 228 | 56.328,29 RSD | 26.664,95 RSD | 29.663,35 RSD | 5.487.222,11 RSD |
| 229 | 56.328,29 RSD | 26.521,57 RSD | 29.806,72 RSD | 5.457.415,39 RSD |
| 230 | 56.328,29 RSD | 26.377,51 RSD | 29.950,78 RSD | 5.427.464,61 RSD |
| 231 | 56.328,29 RSD | 26.232,75 RSD | 30.095,55 RSD | 5.397.369,06 RSD |
| 232 | 56.328,29 RSD | 26.087,28 RSD | 30.241,01 RSD | 5.367.128,06 RSD |
| 233 | 56.328,29 RSD | 25.941,12 RSD | 30.387,17 RSD | 5.336.740,88 RSD |
| 234 | 56.328,29 RSD | 25.794,25 RSD | 30.534,04 RSD | 5.306.206,84 RSD |
| 235 | 56.328,29 RSD | 25.646,67 RSD | 30.681,63 RSD | 5.275.525,21 RSD |
| 236 | 56.328,29 RSD | 25.498,37 RSD | 30.829,92 RSD | 5.244.695,29 RSD |
| 237 | 56.328,29 RSD | 25.349,36 RSD | 30.978,93 RSD | 5.213.716,36 RSD |
| 238 | 56.328,29 RSD | 25.199,63 RSD | 31.128,66 RSD | 5.182.587,70 RSD |
| 239 | 56.328,29 RSD | 25.049,17 RSD | 31.279,12 RSD | 5.151.308,58 RSD |
| 240 | 56.328,29 RSD | 24.897,99 RSD | 31.430,30 RSD | 5.119.878,28 RSD |
| 241 | 56.328,29 RSD | 24.746,08 RSD | 31.582,21 RSD | 5.088.296,07 RSD |
| 242 | 56.328,29 RSD | 24.593,43 RSD | 31.734,86 RSD | 5.056.561,21 RSD |
| 243 | 56.328,29 RSD | 24.440,05 RSD | 31.888,25 RSD | 5.024.672,96 RSD |
| 244 | 56.328,29 RSD | 24.285,92 RSD | 32.042,37 RSD | 4.992.630,59 RSD |
| 245 | 56.328,29 RSD | 24.131,05 RSD | 32.197,24 RSD | 4.960.433,35 RSD |
| 246 | 56.328,29 RSD | 23.975,43 RSD | 32.352,86 RSD | 4.928.080,48 RSD |
| 247 | 56.328,29 RSD | 23.819,06 RSD | 32.509,24 RSD | 4.895.571,25 RSD |
| 248 | 56.328,29 RSD | 23.661,93 RSD | 32.666,36 RSD | 4.862.904,88 RSD |
| 249 | 56.328,29 RSD | 23.504,04 RSD | 32.824,25 RSD | 4.830.080,63 RSD |
| 250 | 56.328,29 RSD | 23.345,39 RSD | 32.982,90 RSD | 4.797.097,73 RSD |
| 251 | 56.328,29 RSD | 23.185,97 RSD | 33.142,32 RSD | 4.763.955,41 RSD |
| 252 | 56.328,29 RSD | 23.025,78 RSD | 33.302,51 RSD | 4.730.652,90 RSD |
| 253 | 56.328,29 RSD | 22.864,82 RSD | 33.463,47 RSD | 4.697.189,43 RSD |
| 254 | 56.328,29 RSD | 22.703,08 RSD | 33.625,21 RSD | 4.663.564,22 RSD |
| 255 | 56.328,29 RSD | 22.540,56 RSD | 33.787,73 RSD | 4.629.776,49 RSD |
